SSB 10/16
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 10/16 |
Arbeitshöhe (AH) | 11,70 m |
Plattformhöhe PH) | 9,70 m |
Geräte-Breite (GB) | 1,20 m |
Geräte-Länge (GL) | 2,30 m |
Geräte-Höhe (GH) | 2,47 m |
Plattformbreite (PB) | 1,10 m |
Plattformlänge (PL) | 2,10 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 1,20 m |
Tragkraft auf der Plattform | 317 kg |
Leergewicht | 2352 kg |
Antrieb | Batterie ( 220 V) |
Bodenfreiheit (BF) | 0,09 m |
Weiße Räder | ja |
Datenblatt Download
SSB 8/3
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 8/3 |
Arbeitshöhe (AH) | 10,00 m |
Plattformhöhe PH) | 8,00 m |
Geräte-Breite (GB) | 1,50 m |
Geräte-Länge (GL) | 2,40 m |
Geräte-Höhe (GH) | 2,23 m |
Plattformbreite (PB) | 1,37 m |
Plattformlänge (PL) | 2,39 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 1,47 m |
Tragkraft auf der Plattform | 455 kg |
Leergewicht | 2102 kg |
Antrieb | Batterie ( 220 V) |
Bodenfreiheit (BF) | 0,05 m |
Weiße Räder | X |
SSB 17
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 17 |
Arbeitshöhe (AH) | 19,50 m |
Plattformhöhe PH) | 17,50 m |
Geräte-Breite (GB) | 1,20 m |
Geräte-Länge (GL) | 4,49 m |
Geräte-Höhe (GH) | 3,72 m |
Plattformbreite (PB) | 1,19 m |
Plattformlänge (PL) | 3,98 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 1,50 m |
Transport-Höhe (TH) | 2,83 m |
Tragkraft auf der Plattform | 600 kg |
Leergewicht | 10290 kg |
Antrieb | Batterie |
Batterie | 230 V |
Bodenfreiheit (BF) | 0,19 m |
Steigfähigkeit | 20 % |
Allrad | - |
Lenkung | 2 |
Stützen | X |
Pendelachse | - |
Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | W |
Differential | - |
SSB 13/1
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 13/1 |
Arbeitshöhe (AH) | 15,10 m |
Plattformhöhe PH) | 13,10 m |
Geräte-Breite (GB) | 1,20 m |
Geräte-Länge (GL) | 3,00 m |
Geräte-Höhe (GH) | 2,73 m |
Plattformbreite (PB) | 1,20 m |
Plattformlänge (PL) | 3,00 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 1,00 m |
Transport-Höhe (TH) | 2,73 m |
Tragkraft auf der Plattform | 350 kg |
Leergewicht | 3250 kg |
Antrieb | Batterie |
Batterie | 230 V |
Bodenfreiheit (BF) | 0,17 m |
Steigfähigkeit | 20 % |
Allrad | - |
Lenkung | 2 |
Stützen | - |
Pendelachse | - |
Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | W |
Differential | X |
SSB 13/1 (2)
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 13/1 |
Arbeitshöhe (AH) | 15,10 m |
Plattformhöhe PH) | 13,10 m |
Geräte-Breite (GB) | 1,20 m |
Geräte-Länge (GL) | 3,00 m |
Geräte-Höhe (GH) | 2,73 m |
Plattformbreite (PB) | 1,20 m |
Plattformlänge (PL) | 3,00 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 1,00 m |
Transport-Höhe (TH) | 2,73 m |
Tragkraft auf der Plattform | 350 kg |
Leergewicht | 3250 kg |
Antrieb | Batterie |
Batterie | 230 V |
Bodenfreiheit (BF) | 0,17 m |
Steigfähigkeit | 20 % |
Allrad | - |
Lenkung | 2 |
Stützen | - |
Pendelachse | - |
Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | W |
Differential | X |