SSB 20
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 20 |
Arbeitshöhe (AH) | 22,50 m |
Plattformhöhe PH) | 20,50 m |
Geräte-Breite (GB) | 1,20 m |
Geräte-Länge (GL) | 4,49 m |
Geräte-Höhe (GH) | 3,72 m |
Plattformbreite (PB) | 1,19 m |
Plattformlänge (PL) | 3,98 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 1,50 m |
Transport-Höhe (TH) | 2,83 m |
Tragkraft auf der Plattform | 450 kg |
Leergewicht | 10290 kg |
Antrieb | Batterie |
Batterie | 230 V |
Bodenfreiheit (BF) | 0,19 m |
Steigfähigkeit | 20 % |
Allrad | - |
Lenkung | 2 |
Stützen | X |
Pendelachse | - |
Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | W |
Differential | - |
SSB 24
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 24 |
Arbeitshöhe (AH) | 26,50 m |
Plattformhöhe PH) | 24,50 m |
Geräte-Breite (GB) | 1,24 m |
Geräte-Länge (GL) | 5,37 m |
Geräte-Höhe (GH) | 4,20 m |
Plattformbreite (PB) | 1,17 m |
Plattformlänge (PL) | 5,10 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 2,44 m |
Transport-Höhe (TH) | 3,11 m |
Tragkraft auf der Plattform | 600 kg |
Leergewicht | 14760 kg |
Antrieb | Batterie |
Batterie | 380 V |
Bodenfreiheit (BF) | 0,17 m |
Steigfähigkeit | 20 % |
Allrad | X |
Lenkung | 2 |
Stützen | X |
Pendelachse | - |
Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | W |
Differential | - |
SSB 26
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 26 |
Arbeitshöhe (AH) | 28,20 m |
Plattformhöhe PH) | 26,20 m |
Geräte-Breite (GB) | 1,32 m |
Geräte-Länge (GL) | 5,60 m |
Geräte-Höhe (GH) | 4,10 m |
Plattformbreite (PB) | 1,30 m |
Plattformlänge (PL) | 5,21 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 2,20 m |
Transport-Höhe (TH) | 2,95 m |
Tragkraft auf der Plattform | 750 kg |
Leergewicht | 18770 kg |
Antrieb | Batterie |
Batterie | 230 V |
Bodenfreiheit (BF) | 0,18 m |
Steigfähigkeit | 25 % |
Allrad | X |
Lenkung | 2 |
Stützen | X |
Pendelachse | - |
Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | W |
Differential | X |
SSB 2/1
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 2/1 |
Arbeitshöhe (AH) | 4,21 m |
Plattformhöhe (PH) | 2,21 m |
Gerätebreite (GB) | 0,78 m |
Gerätelänge (GL) | 1,23 m |
Gerätehöhe (GH) | 1,52 m |
Plattformbreite (PB) | 0,72 m |
Plattformlänge (PL) | 1,10 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 0,40 m |
Tragkraft auf der Plattform | 180 kg |
Leergewicht | 438 kg |
Antrieb | Batterie ( 220 V) |
Bodenfreiheit (BF) | 0,03 m |
Weiße Räder | X |
SSB 10/1
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb
Geräte-Typ |
SSB 10/1 |
Arbeitshöhe (AH) | 12,00 m |
Plattformhöhe PH) | 10,00 m |
Geräte-Breite (GB) | 1,20 m |
Geräte-Länge (GL) | 2,45 m |
Geräte-Höhe (GH) | 2,38 m |
Plattformbreite (PB) | 1,20 m |
Plattformlänge (PL) | 2,45 m |
Plattform-Verlängerung (PFV) | 0,77 m |
Tragkraft auf der Plattform | 300 kg |
Leergewicht | 2630 kg |
Antrieb | Batterie ( 220 V) |
Bodenfreiheit (BF) | 0,07 m |
Weiße Räder | X |