Minikran
Hubhöhe |
15,40 m |
Oberwagen Schwenkbereich | 360° |
Tragfähigkeit | 5,0 t x 2,00 m |
Fahrbar mit Last bis | - |
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe | 0,9 t |
Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 0,25 t |
Reichweite max. | 15,40 m |
Auslegerwinkel | 0-80° |
Abstützbreite AB |
5,90 m x 5,90 m |
Eigengewicht | 4.990 kg |
Antrieb | Diesel/Elektro kein AKKU Betrieb möglich, Starkstrom 380 Volt benötigt |
Tankinhalt | 40 Liter |
Fahrgeschwindigkeit | 0-3,0 km/h |
Höhe GH |
2,04 m |
Breite GB |
1,40 m |
Länge GL |
4,87 m |
Steigfähigkeit | 23° |
Bodendruck | 0,46 kg/qcm |
Fernbedienung | X |
Gummikette | X |
Bereifung | Non Marking Ketten |