Übersicht
Geräte-Typ | Leistung | Leergewicht SZM | Gesamtgewicht SZM | Zuladung | Ladehöhe |
LCF 2/0 | 470 PS | – | 32.000 kg | 1,10 m | |
LCF 7/1 | 125 kW / 167 PS | 2310 kg | 3500 kg | 4200 kg | 0,89 m |
LCF 7/2 | 125 kW / 167 PS | 2310 kg | 3500 kg | 4200 kg | 0,89 m |
LCF 8/0 | 110 kW / 150 PS | 3450 kg | 7500 kg | 4050 kg | 0,82 m |
Geräte-Typ | Leergewicht |
Gesamtgewicht |
Zuladung | Ladehöhe |
SVA | 1310 kg | 3500 kg | 2190 kg | 0,64 m |
ACF 3/2 | 710 kg | 3500 kg | 2790 kg | 0,53 m |